12HP Two wheel walking tractor farm equipment mini plow machine 8.82KW
R 43,799 Sale
R 48,699
12hp Mini Green Crawler Tractor Similarly Walking Tractor Factory Flail Mower for Walking Tractor
12 HP Two wheel walking tractor
Product Parameters
| Model | Unit | DF12 |
| Structure | kg | 300 |
| Overall dimensions | mm | 2170x845x1150 |
| Type | single cylinder, horizontal | |
| Power | 8.82KW/12HP | |
| Traveling speed | km/h | Forward I 2-3.5,II 5-7.5,III 14-18.5 Reverse 11-14 |
| Wheel base | mm | 680-740(stepless adjustment) |
| Tire size | 6.00-12(w-tire) | |
| Mini ground clearance | mm | 210 |
| Wheel track | mm | 500-700 adjustable |
| Transmission | two belts | |
| Central drivetrain transmission | cylindrical gear | |
| Drivetrain final drive | single-stage spur gear circle column wheel drive | |
| Steering mode | rodents nested together | |
| Rodents nested together | ring up | |
| Fuel tank volume | MPa | 0.098 |
| Fuel tank volume | L | 11 |
| Engine lubricating oil | L | 2 |
| Gearbox lubricants | 3-3.2 | |
| Cooling water injection amount | 12-13 | |
| Transmission | Clutch type | triple-plate, single-action, standard, dry-friction, long engaging friction |
| Gearbox type | main transmission and vice-transmission,6 forward gears,2 reverse gear full power shift,(3+1)x2 composition formula circular gear wheel column | |
| Type of tractor | dual-purpose for both traction & drive |



model
| TF-101
| TF-121
| TF-151
|
| chassis size(cm) | 230*80*95
| 230*110*100
| 268*96*110
|
| diesel power(hp) | 8-13 hp
| 8-18hp
| 15-28 hp
|
| gearbox interface(cm) | 10.8- 17
| 10.8-17
| 14
|
| wheel track | 640-680
| 640-680
| 640-680
|
| rated speed | 2300
| 2300
| 2300
|


Customer reviews
No reviews yet.